語(yǔ)音評(píng)測(cè) Android SDK簡(jiǎn)介
概述
(1) 概念解釋
語(yǔ)音評(píng)測(cè):通過(guò)技術(shù)自動(dòng)對(duì)發(fā)音水平進(jìn)行不同維度下的評(píng)價(jià),給出用戶(hù)發(fā)音信息和得分詳情。
(2) 說(shuō)明
Hi,您好,歡迎使用有道智云語(yǔ)音評(píng)測(cè)Android SDK。
如果您想快速體驗(yàn)服務(wù),建議您前往 語(yǔ)音評(píng)測(cè)體驗(yàn)中心 或者在體驗(yàn)中心右下側(cè)找到小程序二維碼,掃描進(jìn)行體驗(yàn)。
本文檔主要針對(duì)需要集成 語(yǔ)音評(píng)測(cè) Android SDK的開(kāi)發(fā)工程師,詳細(xì)描述語(yǔ)音評(píng)測(cè)能力及集成過(guò)程。
如果您有與我們商務(wù)合作的需求,可以通過(guò)以下方式聯(lián)系我們:
商務(wù)郵箱: AIcloud_Business@corp.youdao.com
如果您對(duì)文檔內(nèi)容有任何疑問(wèn),可以通過(guò)以下幾種方式聯(lián)系我們:
客服QQ:1906538062
智云語(yǔ)音技術(shù)交流QQ群:861723255
聯(lián)系郵箱: zhiyun@corp.youdao.com
溫馨提示:
本文檔主要針對(duì)開(kāi)發(fā)人員,接入測(cè)試前需要在后臺(tái)創(chuàng)建 Android 應(yīng)用,并綁定實(shí)例;如果您還沒(méi)有,請(qǐng)按照 新手指南 操作。
平臺(tái)向每個(gè)賬戶(hù)贈(zèng)送50元的體驗(yàn)金,供用戶(hù)集成前測(cè)試所用,具體資費(fèi)規(guī)則詳見(jiàn) 語(yǔ)音評(píng)測(cè)服務(wù)報(bào)價(jià) 。
功能介紹
有道智云語(yǔ)音評(píng)測(cè) SDK 是有道智云開(kāi)放平臺(tái)提供的云服務(wù)之一,是有道在線(xiàn)語(yǔ)音評(píng)測(cè)接口的一種實(shí)現(xiàn),支持在線(xiàn)語(yǔ)音評(píng)測(cè)。
兼容性
支持設(shè)備:運(yùn)行了 Android 4.0.3以及以上系統(tǒng)的 Android 設(shè)備
短語(yǔ)音識(shí)別SDK集成指南
集成前提
開(kāi)始集成SDK之前開(kāi)發(fā)者需要登錄 有道智云平臺(tái) ,創(chuàng)建應(yīng)用獲取應(yīng)用ID(或者通過(guò)運(yùn)營(yíng)人員獲取應(yīng)用ID),以便使用語(yǔ)音評(píng)測(cè)服務(wù)。
集成步驟
(1) SDK包導(dǎo)入
請(qǐng)?jiān)诠こ涛募夸浵聞?chuàng)建一個(gè)名為 libs 的子目錄(有的話(huà)則不需要?jiǎng)?chuàng)建),并將YoudaoBase.jar和youdaoSpeechEvaluate.jar拷貝到 libs 目錄下,并將以下代碼添加到app的build.gradle中:
dependencies {
compile files('libs/YoudaoBase_v2.0.0.jar')
compile files('libs/YoudaoSpeechEvaluate_v2.0.0.jar')
}
(2) AndroidManifest配置
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" />
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE" />
(3) 代碼混淆配置
代碼混淆文件proguard-project.txt,添加如下內(nèi)容:
#Sdk
-ignorewarnings
-libraryjars libs/YoudaoBase_v2.0.0.jar
-keep class com.youdao.sdk.** { *;}
-libraryjars libs/YoudaoSpeechEvaluate_v2.0.0.jar
-keep class youdao.com.yd_speech_evaluator.**{*;}
(4) SDK初始化
使用圖片翻譯SDK,請(qǐng)?jiān)诔绦虻腁pplication中調(diào)用SDK初始化代碼,可以參考demo中DemoApplication。
YouDaoApplication.init(this, appkey);
功能集成
說(shuō)明:請(qǐng)參考 demo 中 SpeechEvaluatorView 的使用,詳細(xì)見(jiàn)類(lèi)中evaluation方法。
(1) 參數(shù)說(shuō)明
格式支持:wav(不壓縮、pcm編碼)
采樣率:推薦16k。
編碼:16bit位深的單聲道
channel:只支持單聲道固定值為1
注意:輸入語(yǔ)音數(shù)據(jù)需要轉(zhuǎn)換為Base64編碼。
(2) 構(gòu)造語(yǔ)音評(píng)測(cè)對(duì)象
private SpEvaParameters mSpEvaParameters = new SpEvaParameters.Builder()
.channel(CHANNEL)
.language(SpEvaLanguage.ENGLISH)
.rate(RATE)
.timeout(100000)
.format(FORMAT)
.build();
(3) 設(shè)置回調(diào)和開(kāi)始翻譯
通過(guò)SpeechEvaluate,設(shè)置上一步構(gòu)造的查詞對(duì)象,調(diào)用evaluate方法傳入圖片base64編碼的數(shù)據(jù)和回調(diào)接口開(kāi)始評(píng)測(cè)。
識(shí)別回調(diào)接口包含兩個(gè)方法:onResult表示識(shí)別成功,相關(guān)結(jié)果存儲(chǔ)在result參數(shù)中;onError表示失敗,將int類(lèi)型錯(cuò)誤碼回調(diào)給用戶(hù)。錯(cuò)誤詳細(xì)信息可見(jiàn)于 錯(cuò)誤代碼列表 。
注意:整個(gè)識(shí)別是異步的,回調(diào)在子線(xiàn)程進(jìn)行,若涉及到界面操作,請(qǐng)切回主線(xiàn)程。
SpeechEvaluate.getInstance(mSpEvaParameters).evaluate(bases64, mEvaluateText, new SpEvaListener() {
@Override
public void onError(int errorCode) {
final String errorString = SpEvaErrorCode.getErrorString(errorCode);
YouDaoLog.e(errorString);
mHandler.post(new Runnable() {
@Override
public void run() {
ToastUtils.show(errorString);
}
});
}
@Override
public void onResult(final SpEvaResult result, final String input) {
if (result != null) {
mHandler.post(new Runnable() {
@Override
public void run() {
updateResultView(result);
}
});
}
}
});
支持語(yǔ)言
目前支持英文的語(yǔ)音評(píng)測(cè)。
錯(cuò)誤代碼列表
錯(cuò)誤碼 | 含義 |
---|
101 | 缺少必填的參數(shù) |
102 | 不支持的語(yǔ)言類(lèi)型 |
103 | 翻譯文本過(guò)長(zhǎng) |
104 | 不支持的API類(lèi)型 |
105 | 不支持的簽名類(lèi)型 |
106 | 不支持的響應(yīng)類(lèi)型 |
107 | 不支持的傳輸加密類(lèi)型 |
108 | 應(yīng)用ID無(wú)效,注冊(cè)賬號(hào),登錄后臺(tái)創(chuàng)建應(yīng)用和實(shí)例并完成綁定,可獲得應(yīng)用ID和應(yīng)用密鑰等信息 |
109 | batchLog格式不正確 |
110 | 無(wú)相關(guān)服務(wù)的有效實(shí)例 |
111 | 開(kāi)發(fā)者賬號(hào)無(wú)效 |
113 | q不能為空 |
114 | 不支持的圖片傳輸方式 |
201 | 解密失敗,可能為DES,BASE64,URLDecode的錯(cuò)誤 |
202 | 簽名檢驗(yàn)失敗 |
203 | 訪(fǎng)問(wèn)IP地址不在可訪(fǎng)問(wèn)IP列表 |
205 | 請(qǐng)求的接口與應(yīng)用的平臺(tái)類(lèi)型不一致,如有疑問(wèn)請(qǐng)參考入門(mén)指南 |
206 | 因?yàn)闀r(shí)間戳無(wú)效導(dǎo)致簽名校驗(yàn)失敗 |
207 | 重放請(qǐng)求 |
301 | 辭典查詢(xún)失敗 |
302 | 翻譯查詢(xún)失敗 |
303 | 服務(wù)端的其它異常 |
304 | 會(huì)話(huà)閑置太久超時(shí) |
401 | 賬戶(hù)已經(jīng)欠費(fèi)停 |
402 | offlinesdk不可用 |
411 | 訪(fǎng)問(wèn)頻率受限,請(qǐng)稍后訪(fǎng)問(wèn) |
412 | 長(zhǎng)請(qǐng)求過(guò)于頻繁,請(qǐng)稍后訪(fǎng)問(wèn) |
1001 | 無(wú)效的OCR類(lèi)型 |
1002 | 不支持的OCR image類(lèi)型 |
1003 | 不支持的OCR Language類(lèi)型 |
1004 | 識(shí)別圖片過(guò)大 |
1201 | 圖片base64解密失敗 |
1301 | OCR段落識(shí)別失敗 |
1411 | 訪(fǎng)問(wèn)頻率受限 |
1412 | 超過(guò)最大識(shí)別字節(jié)數(shù) |
2003 | 不支持的語(yǔ)音聲道 |
2004 | 不支持的語(yǔ)音上傳類(lèi)型 |
2005 | 不支持的語(yǔ)言類(lèi)型 |
2006 | 不支持的識(shí)別類(lèi)型 |
2201 | 識(shí)別音頻文件過(guò)大 |
2301 | 識(shí)別音頻時(shí)長(zhǎng)過(guò)長(zhǎng) |
2411 | 不支持的音頻文件類(lèi)型 |
2412 | 不支持的發(fā)音類(lèi)型 |
3001 | 不支持的語(yǔ)音格式 |
3002 | 不支持的語(yǔ)音采樣率 |
3003 | 不支持的語(yǔ)音聲道 |
3004 | 不支持的語(yǔ)音上傳類(lèi)型 |
3005 | 不支持的語(yǔ)言類(lèi)型 |
3006 | 不支持的識(shí)別類(lèi)型 |
3007 | 識(shí)別音頻文件過(guò)大 |
3008 | 識(shí)別音頻時(shí)長(zhǎng)過(guò)長(zhǎng) |
3009 | 不支持的音頻文件類(lèi)型 |
3010 | 不支持的發(fā)音類(lèi)型 |
3201 | 解密失敗 |
3301 | 語(yǔ)音識(shí)別失敗 |
3302 | 語(yǔ)音翻譯失敗 |
3303 | 服務(wù)的異常 |
3411 | 訪(fǎng)問(wèn)頻率受限,請(qǐng)稍后訪(fǎng)問(wèn) |
3412 | 超過(guò)最大請(qǐng)求字符數(shù) |
4001 | 不支持的語(yǔ)音識(shí)別格式 |
4002 | 不支持的語(yǔ)音識(shí)別采樣率 |
4003 | 不支持的語(yǔ)音識(shí)別聲道 |
4004 | 不支持的語(yǔ)音上傳類(lèi)型 |
4005 | 不支持的語(yǔ)言類(lèi)型 |
4006 | 識(shí)別音頻文件過(guò)大 |
4007 | 識(shí)別音頻時(shí)長(zhǎng)過(guò)長(zhǎng) |
4201 | 解密失敗 |
4301 | 語(yǔ)音識(shí)別失敗 |
4303 | 服務(wù)的異常 |
4411 | 訪(fǎng)問(wèn)頻率受限,請(qǐng)稍后訪(fǎng)問(wèn) |
4412 | 超過(guò)最大請(qǐng)求時(shí)長(zhǎng) |
5001 | 無(wú)效的OCR類(lèi)型 |
5002 | 不支持的OCR image類(lèi)型 |
5003 | 不支持的語(yǔ)言類(lèi)型 |
5004 | 識(shí)別圖片過(guò)大 |
5005 | 不支持的圖片類(lèi)型 |
5006 | 文件為空 |
5201 | 解密錯(cuò)誤,圖片base64解密失敗 |
5301 | OCR段落識(shí)別失敗 |
5411 | 訪(fǎng)問(wèn)頻率受限 |
5412 | 超過(guò)最大識(shí)別流量 |
9001 | 不支持的語(yǔ)音格式 |
9002 | 不支持的語(yǔ)音采樣率 |
9003 | 不支持的語(yǔ)音聲道 |
9004 | 不支持的語(yǔ)音上傳類(lèi)型 |
9005 | 不支持的語(yǔ)音識(shí)別 Language類(lèi)型 |
9301 | ASR識(shí)別失敗 |
9303 | 服務(wù)器內(nèi)部錯(cuò)誤 |
9411 | 訪(fǎng)問(wèn)頻率受限(超過(guò)最大調(diào)用次數(shù)) |
9412 | 超過(guò)最大處理語(yǔ)音長(zhǎng)度 |
10001 | 無(wú)效的OCR類(lèi)型 |
10002 | 不支持的OCR image類(lèi)型 |
10004 | 識(shí)別圖片過(guò)大 |
10201 | 圖片base64解密失敗 |
10301 | OCR段落識(shí)別失敗 |
10411 | 訪(fǎng)問(wèn)頻率受限 |
10412 | 超過(guò)最大識(shí)別流量 |
11001 | 不支持的語(yǔ)音識(shí)別格式 |
11002 | 不支持的語(yǔ)音識(shí)別采樣率 |
11003 | 不支持的語(yǔ)音識(shí)別聲道 |
11004 | 不支持的語(yǔ)音上傳類(lèi)型 |
11005 | 不支持的語(yǔ)言類(lèi)型 |
11006 | 識(shí)別音頻文件過(guò)大 |
11007 | 識(shí)別音頻時(shí)長(zhǎng)過(guò)長(zhǎng),最大支持30s |
11201 | 解密失敗 |
11301 | 語(yǔ)音識(shí)別失敗 |
11303 | 服務(wù)的異常 |
11411 | 訪(fǎng)問(wèn)頻率受限,請(qǐng)稍后訪(fǎng)問(wèn) |
11412 | 超過(guò)最大請(qǐng)求時(shí)長(zhǎng) |
13001 | 不支持的角度類(lèi)型 |
13002 | 不支持的文件類(lèi)型 |
13003 | 表格識(shí)別圖片過(guò)大 |
13004 | 文件為空 |
13301 | 表格識(shí)別失敗 |
17001 | 需要圖片 |
17002 | 圖片過(guò)大(1M) |
17003 | 識(shí)別類(lèi)型未找到 |
17004 | 不支持的識(shí)別類(lèi)型 |
17005 | 服務(wù)調(diào)用失敗 |
-1000 | 未知錯(cuò)誤 |
-2000 | 查詢(xún)輸入為空 |
常見(jiàn)問(wèn)題及解決方案
1.運(yùn)行程序崩潰?
檢查下是否對(duì)應(yīng)的 so
是否放到當(dāng)前工程目錄下。
2.語(yǔ)音評(píng)測(cè)沒(méi)結(jié)果?
檢查下接口回調(diào)的錯(cuò)誤信息,保證申請(qǐng)的應(yīng)用ID是有效且提前綁定了。
3.如何獲得應(yīng)用ID
注冊(cè)賬號(hào), 登錄后臺(tái)創(chuàng)建應(yīng)用和實(shí)例并完成綁定, 可獲得應(yīng)用ID和應(yīng)用密鑰等信息。
版本更新記錄
上線(xiàn)日期 | 版本號(hào) | 更新內(nèi)容 |
---|
2018.12.20 | v1.0.0 | 支持在線(xiàn)語(yǔ)音評(píng)測(cè) |
2019.11.07 | v2.0.0 | 兼容多個(gè)sdk同時(shí)使用 |
2023.03.14 | v2.0.0 | 增加隱私政策 |